> SONY IMX585+Hi3519DV500 |
> 1/1.2"SONY CMOS, 8.0mp 30fps |
> H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
> DWDR、3DNR、鏡頭校正、WB |
> ONVIF、API、SDK、GB28181、CGI、RTSP |
> 支持三碼流、多種分辨率 |
> 支持智能 LED |
> 可調(diào)節(jié)快門、圖像、菜單等 |
> 支持音頻、USB、UART、復(fù)位。 |
> 支持RS485、自動光圈鏡頭 |
> 支持字符疊加 |
> 支持谷歌瀏覽器 |
> 手機(jī)監(jiān)控(可選); |
> 支持定制開發(fā) |
型號 | DSJ-K585K5 |
攝像機(jī)類型 | H.265 4K 8.0mp 超級星光網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)模組 |
攝像機(jī) | |
圖像傳感器 | 1/1.2" SONY IMX585 CMOS 圖像傳感器 STARVIS 2 |
有效像素 | 3840 (H) × 2160 (V) approx. 829萬像素 |
處理器 | Hi3519DV500 Quad-core ARM Cortex A55@1000MHz 2.54Tops |
最低照度 | 彩色:0.001Lux@F1.2(AGC ON),黑白:0Lux(IR ON) |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
鏡頭接口 | CS/M12 可選 |
紅外切換器 | 支持 |
彩轉(zhuǎn)黑 | 彩色/黑白/自動 |
智能紅外/白光 | 支持 |
燈光模式 | 高低電平/PWM |
寬動態(tài) | ≥120dB WDR |
3D降噪 | 支持 |
色調(diào) | 可設(shè)置 |
亮度 | 可設(shè)置 |
銳度 | 可設(shè)置 |
對比度 | 可設(shè)置 |
飽和度 | 可設(shè)置 |
Gamma | 可設(shè)置 |
背光補(bǔ)償 | 可設(shè)置 |
鏡像 | 開啟/關(guān)閉 |
翻轉(zhuǎn) | 開啟/關(guān)閉 |
強(qiáng)光抑制 | 開啟/關(guān)閉 |
視頻制式 | PAL/NTSC |
鏡頭矯正 | 開啟/關(guān)閉 |
透霧 | 開啟/關(guān)閉 |
曝光策略 | 高光優(yōu)先/低光優(yōu)先/自動 |
曝光模式 | 自動/手動 |
自動曝光時間 | 自動/手動(1/12s-1/8000s) |
低照增強(qiáng) | 開啟/關(guān)閉 |
增益 | 自動/手動 |
白平衡模式 | 自動/手動/白平衡場景可調(diào)/白平衡風(fēng)格可調(diào) |
OSD設(shè)置 | 碼流信息/顯示星期/顯示時間/通道標(biāo)題/水印疊加 |
OSD顯示 | 顏色/大小/位置可調(diào) |
音視頻 | |
視頻編碼 | H.265+/H.265/H.264 |
編碼模式 | Baseline/Main Profile/High Profile |
分辨率 | 主碼流:3840X2160,2880X1620,2560X1440,1920X1080(1-30幀/秒) |
子碼流/三碼流:D1, VGA, (1-30幀/秒) | |
幀率 | 1-30fps |
碼率 | 32Kbps-16Mbps可調(diào) |
碼流類型 | 定碼流/變碼流 |
音頻編碼類型 | G.711U/ G.711A/G.726/AAC |
音頻輸入類型 | MIC 輸入/Line 輸入 |
輸入音量 | 可設(shè)置 |
輸出音量 | 可設(shè)置 |
回音抵消 | 開啟/關(guān)閉 |
網(wǎng)絡(luò) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 錄像/圖片格式 |
觸發(fā)錄像 | 手動/自動/移動偵測/報警/時間 |
報警數(shù)據(jù)傳輸 | Websocket,FTP,瀏覽器 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP,HTTPS,TCP/IP,UDP,RTP,FTP,RTCP,RTSP,NTP,DHCP,DNS,DDNS,SSL/TLS,UPNP,PPPOE,etc. |
傳輸協(xié)議 | ONVIF/GB28181/SDK/CGI |
同時訪問 | 支持8個用戶同時登錄 |
瀏覽器 | IE/Edge/Chrome/Firefox |
斷網(wǎng)錄像 | 支持 |
移動偵測 | 支持4個偵測區(qū)域 |
視頻遮蓋 | 支持4個遮擋區(qū)域 |
功能接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10M/100M自適應(yīng)網(wǎng)口 |
音頻輸入 | 1路輸入 |
音頻輸出 | 1路輸出 |
USB接口 | 1個USB2.0接口(5V供電),支持?jǐn)U展4G/WiFi功能 |
串口 | 1路 |
復(fù)位接口 | 支持 |
RS485 | 1路 |
自動光圈接口 | 支持 |
<可選功能> | <注意:標(biāo)準(zhǔn)版本不包括以下功能,如果您需要以下功能,請咨詢我們> |
手機(jī)監(jiān)控 | iPhone,iPad,安卓 |
TF存儲功能 | 最大支持512G |
WIFI功能 | 支持802.11BGN |
4G功能 | 支持4G Cat.1,速率高達(dá)10Mbps |
POE供電功能 | IEEE802.3af/at |
報警接口 | 1路輸入/1路輸出 |
智能功能 | 支持人形檢測/區(qū)域入侵/火焰檢測/電動車檢測/車牌檢測 |
功能定制 | 支持功能定制開發(fā)、平臺協(xié)議對接、算法定制移植、軟硬件開發(fā) |
一般功能 | |
電源 | DC12V1A |
功率 | <3W |
工作環(huán)境 | -20°C~+60°C , 小于 90% RH |
產(chǎn)品尺寸 | 38X38X30mm |
凈重 | 0.1Kg |
Copyright © 2018 All Rights Rserved 深圳市迪視佳科技有限公司 粵ICP備15020811號